Kontaktirajte nas
- Stavba 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, št. 90 Dayang Road, Ulica Fuhai, okrožje Bao'an, Shenzhen, Kitajska, 518103
- sales@riselaser.com
- +8613924641951

1500 W robotska roka za lasersko varjenje vlaken
Opis izdelkov Prednosti izdelkov Lastnosti izdelkov Krivulja obremenitve robota
Opis
1500 W robotska roka za lasersko varjenje vlaken
Opis izdelkov

Prednost izdelkov

Značilnosti izdelkov

Krivulja obremenitve robota



Standardne specifikacije telesa robota
| Parameter | Vrednost |
| Model | RL-25E-1840 |
| Število osi | 6 os |
| Polmer gibanja | 1840 mm |
| Tovor | 25 KG |
| Stopnja zaščite | JL J2 os IP56 (J3, J4, J5, J6 os IP67) |
| Način namestitve | Vrsta tal/vrsta stojala/na glavo |
| Zmogljivost moči | 4,5KVA |
| Vhodno/izhodni signal | Standardni 16 vhodov/16 izhodov 24 VDC |
| Teža robota | 260 KG |
| Ponovljivost | ±0,08 mm |
| 1. os (S) | +167 stopnja |
| 2. os (L) | +92 stopinj do -150 stopinj |
| 3. os (U) | +110 stopinj do -85 stopinj |
| 4. os (R) | ±150 stopinj |
| 5. os (B) | +20 stopinj do -200 stopinj |
| 6. os (T) | ±360 stopinj |
| Hitrost 1. osi | 200 stopinj/s |
| Hitrost 2. osi | 198 stopinj/s |
| hitrost 3. osi | 163 stopinj/s |
| Hitrost 4. osi | 296 stopinj/s |
| Hitrost 5. osi | 333 stopinj/s |
| Hitrost 6. osi | 333 stopinj/s |
| Polje uporabe | Lasersko varjenje, rezanje, nakladanje in razkladanje, brizganje, rokovanje |
| Navor 4. osi (Nm) | 103.5 |
| Navor 5. osi (Nm) | 101.6 |
| Navor 6. osi (Nm) | 63.5 |
| Vgrajena-zračna cev | Ø10 |
| Namestitveno okolje | Tla, stena, poševno, na glavo |
| Temperaturno območje | 0-45 stopinj |
| Vlažnost | 20~80% RH (brez kondenzacije) |
| Pospešek vibracij | 4,9 m/s² (0,5 G) ali manj |
| Nadmorska višina | Pod 1000m |
| Drugi pogoji | Ne-vnetljiv, jedek plin, tekočina; Brez brizganja vode, manj olja, prahu; Hraniti stran od elektromagnetnih virov; Izogibajte se magnetnim poljem |
Krmilna omarica
| Specifikacije moči | Tri-fazni AC380V 50/60 HZ (vgrajen-izolacijski transformator iz AC380V v AC220V) |
| Ozemljitev | Industrijska ozemljitev (posebna ozemljitev z ozemljitvenim uporom pod 1000) |
| Vhodni in izhodni signali | Splošni signal: vhod 16, izhod 16 (16 vhodov 16 izhodov) dva analogna izhoda 0-10 V |
| Metoda nadzora položaja | Metoda serijske komunikacije EtherCAT.TCP/IP |
| Zmogljivost pomnilnika | DELO: 200000 korakov, 10000 robotskih ukazov (skupaj 200M) |
| LAN (gostiteljska povezava) | Ethercat (1) TCP/IP (1) |
| Serijska vrata I/F | RS485 (en) RS422 (en) RS232 (en) vmesnik CAN (en) vmesnik USB (en) |
| Metoda nadzora | Programska oprema Servo |
| Pogonska enota | Servo paket za AC servo (skupaj 6 osi); lahko dodamo zunanjo os |
| Temperatura okolja | Ko je pod napetostjo: 0~+45 stopinj, ko je shranjen: -20~+60 stopinj |
| Relativna vlažnost | 10%~90% (brez kondenzacije) |
| Nadmorska višina | Nadmorska višina pod 1000m. Nad 1000 m se bo najvišja temperatura okolja znižala za 1 % za vsakih 100 m povečanja, najvišjo temperaturo okolja pa je mogoče uporabiti pri 2000 m. |
| Vibracije | Pod 0,5G |
| drugo | Ne{0}}vnetljiv, jedek plin, tekočina. Brez prahu, rezalne tekočine (vključno s hladilno tekočino), organskih topil, oljnih hlapov, vode, soli, kemikalij, olja proti -rjavenju. Brez močne mikrovalovne pečice, ultravijoličnega sevanja, rentgenskih žarkov, izpostavljenosti sevanju. |
Specifikacije obeska za programiranje
| Dimenzije | 280 (Š) x 220 (G) x 120 (V) mm |
| Teža | 0,6 KG |
| Material | Ojačana plastika |
| Manipulator | Izbirna tipka, tipka za delovanje osi, tipka za številčno vrednost/aplikacijo, tipka za preklop načina s tipko/ (način učenja, način predvajanja, način na daljavo), tipka za zaustavitev v sili, tipka za zagon, vrata USB 1 |
| Zaslon zaslona | 8-palčni barvni LCD, zaslon na dotik 640x480 slikovnih pik |
| Stopnja zaščite | IP54 |
| Dolžina kabla | Standard: 5m; Opcijsko: 15m |
Priljubljena oznake: 1500 W robotska roka za lasersko varjenje z vlakni, Kitajska, proizvajalci, po meri, veleprodaja, cena, vroča prodaja
ne
Par
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje












