Kontaktirajte nas
- Stavba 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, št. 90 Dayang Road, Ulica Fuhai, okrožje Bao'an, Shenzhen, Kitajska, 518103
- sales@riselaser.com
- +8613924641951

Zaprt stroj za označevanje vlaken
Visoka varnost.
Visoka kvaliteta.
Prilagodljivo in preprosto upravljanje.
Opis
Zaprt stroj za označevanje vlaken
Opis izdelka
En priložen stroj za označevanje vlaken s 4 funkcijami: hitro označevanje na površini materiala, globoko graviranje kovine, rezanje imen nakita, 3D reliefno graviranje kovine. Primerne za graviranje logotipa, besedila, časa, serijske številke, številke dela, QR kode, črtne kode, 2D kode, bitne slike, slik in slik na skoraj vseh kovinskih in delno nekovinskih materialih. Primerno za graviranje zlatega srebrnega nakita, strelnega orožja, darilnih predmetov, kozarčkov, pisal, avtomobilskih delov, nožev, kovinskega orodja in delov strojev itd. Prilagodljivo za delo z držalom za ploščice, ročno mizo XY in vrtljivo napravo za označevanje cilindričnih predmetov.

Parametri izdelka
Laserski sistem | RL-20E | RL-30E | RL-50E |
Laserski vir | 1064nm Q-switched Fiber Laser | ||
Nazivna moč laserja | 20W | 30W | 50W |
Kakovost snopa M² | <> | <> | <> |
Premer žarka | 6-9 mm | 6-9 mm | 6-9 mm |
Pulzna širina | 90-110ns | 90-110ns | 80-110ns |
Pogostost | 30-60KHz | 30-60KHz | 50-80KHz |
Utrip na Eenergijo | 0.67mj | 1mj | 1mj |
Največja moč | 7,4KW | 11KW | 12,5KW |
Dolgoročna nestabilnost električne energije | 5 odstotkov | 5 odstotkov | 5 odstotkov |
Hladilni sistem | Zračno hlajen | Zračno hlajen | Zračno hlajen |
Merilna dioda | Integrirana vidna rdeča laserska dioda, λ=635nm, 10-50mW | ||
Razred laserske zaščite | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Splošne informacije | |||
Teža resonatorja | 8KG | ||
Teža stojala | 50 KG | ||
Dimenzije stojala | D768mm*Š430mm*V744,9mm | ||
Teža stroja | NW: 74 KG; GW: 98KG | ||
Dimenzija pakiranja (lesena škatla) | 88*55*96 CM | ||
Vrednosti električne povezave | 115 V-230VAC 50-60Hz | ||
delovna temperatura | plus 10 do plus 35 stopinj (46 do 95 stopinj F) | ||
Vlažnost | < 90%=""> | ||
Glava skeniranja | |||
Objektiv F-Theta | FL 100 (standardno) | FL 160 | FL 210 |
Območje označevanja | 70*70 mm | 100*100 mm | 150*150 mm |
Velikost točke v fokusu | 0.15 mm | ||
Min. Širina črte | 0.01 mm | ||
Min. Znak | 0.15 mm | ||
Delovna razdalja (do objektiva) | 112±1 mm | 180±2 mm | 232±2 mm |
Funkcija CCD | Neobvezno | ||
Hitrost skeniranja | Do 5000 mm/s (izbirno: 8000 mm/s) | ||
Komunikacijski vmesnik | |||
PC vmesnik | USB 2.0 | ||
Digitalni izhod | Pripravljen, Zaseden, Označevanje Konec, Alarm in uporabniška definicija | ||
Digitalni vhod | Zagon sistema, oznaka za začetek/ustavitev, zaklop (izbirno) in uporabniško določeno | ||
Programska oprema za označevanje | EZCAD | ||
Programska oprema za označevanje | |||
Min. Zahteve glede strojne opreme | 1 GHz ali enako, USB 2.0 | ||
Operacijski sistem | Windows XP, Win 7, Win 8, Win 10 | ||
Min. Spomin | RAM, kot priporoča OS, 100 MB na trdem disku za programsko opremo za označevanje | ||
Zaslon | Barva SVGA | ||
Besedilo | |||
Pisave | True-Type (izpolnjeno/neizpolnjeno), enovrstične pisave | ||
Orientacija | Uporabnik definiran | ||
Razmik med črkami | Uporabnik definiran | ||
Arc Besedilo | Razširljiv in nastavljiv | ||
Opis videa
Uporabne panoge
Aplikacija zaprtega stroja za označevanje vlaken v tipkovnici mobilnega telefona, plastičnih prosojnih tipkah, elektronskih komponentah, integriranih vezjih (IC), električnih napravah,
komunikacijski izdelki, sanitarna oprema, orodja, dodatki, noži, očala in ure, nakit, avtomobilski deli, zaponke za prtljago, kuhinjski pripomočki, izdelki iz nerjavečega jekla in druge industrije.
Uporabni materiali
Uporaba zaprtega stroja za označevanje vlaken v kovinah (jeklo, titan, baker, zlato, srebro, vključno z redkimi kovinami), inženirski plastiki, materialih za galvanizacijo, premaznih materialih, plastiki, gumi, epoksi smoli, keramiki, ABS, PVC, PES in drugih materialih.

Razstava

Embalaža izdelka

Funkcije storitve Riselaser
1) Brezplačno označevanje vzorcev.
2) Stroga kontrola kakovosti proizvodnje.
3) 5-7 dni hitre dostave po prejemu plačila.
4) 1 leto garancije kakovosti.
5) 12 ur hitre povratne informacije in poprodajne storitve.

Priljubljena oznake: zaprt stroj za označevanje vlaken, Kitajska, proizvajalci, po meri, veleprodaja, cena, vroča prodaja
Morda vam bo všeč tudi












